Spezialeffekte & Pyrotechnik - Preisbeispiele
Elektroanzünder mit A-Anzündpille
| Aufbau | Maße | Besonderheiten | Drahtlänge | BAM | Preis (EUR) |
| ohne Hülle, Typ SN 3 | 3 x 6 mm | geringes Zündgeräusch | 500 mm, Cu | 0,95 | |
| mit Hülle PVC, Typ SN 1 | 6 x 20 mm | geringes Zündgeräusch | 500 mm, Cu | 1,50 | |
| gelbe Hülle, mit Querloch | 6 x 25 mm | Querloch für Schnüre | 500 mm, Cu | 1,70 | |
| Messinghülle | 8 x 40 mm | für Pulver-Beiladung | 500 mm, Cu | 1,70 | |
| Filmeffektzünder, Typ FL ¼ | 9 x 1,5 mm | Squib, ¼ Grain, Bullet hit | 200 mm, Cu | 12,00 | |
| Filmeffektzünder, Typ Fl ½ | 10 x 1,5 mm | Squib, ½ Grain, Bullet hit | 200 mm, Cu | 12,00 | |
| Filmeffektzünder, Typ FL 1 | 10 x 1,5 mm | Squib, 1 Grain, Bullet hit | 200 mm, Cu | 12,00 | |
| Filmeffektzünder, Typ FL 2 | 12 x 1,5 mm | Squib, 2 Grain, Bullet hit | 200 mm, Cu | 12,00 | |
| Filmeffektzünder, Typ HE 1 | 3 x 15 mm | Squib, 1 Grain, sprengfähig | 200 mm, Cu | 12,00 | |
| geräuschloser Zünder | 7 x 3 mm | geräuschlos abbrennend | 200 mm, Cu | 5,00 |
* Erforderliches Steuergerät nicht im Preis inbegriffen
** zuzüglich Transport- und Reisekosten
Alle Preise in Euro, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer - Irrtum Vorbehalten - Angebot freibleibend