Spezialeffekte & Pyrotechnik - Preisbeispiele
Beispiele für lichttechnische Effekte
| Streifenwalzengerät, 4 kW Halogen | 4.100,00 EUR |
| Wasser- und Feuerschimmereffekt, 2 Walzen, 4 kW Halogen | 4.500,00 EUR |
| Leuchtender Fingerring, extra hell, Brenndauer 15 min. mit Lithiumbatterien, für Ring des Königs, Ring des Nibelungen usw. | 1.400,00 EUR |
| Schwarzlichtfluter, 50-fache Leistung einer UV-Neonröhre!, bis 10 Meter Entfernung | 4.200,00 EUR |
| UV-Profischeinwerfer bis 25 Meter | 5.200,00 EUR |
| UV-Stufenlinsenscheinwerfer bis 70 Meter (!) Entfernung | 8.300,00 EUR |
Konkrete Effektgeräte für Kauf oder Miete bitte anfragen!
* Erforderliches Steuergerät nicht im Preis inbegriffen
** zuzüglich Transport- und Reisekosten
Alle Preise in Euro, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer - Irrtum Vorbehalten - Angebot freibleibend