Spezialeffekte & Pyrotechnik - Preisbeispiele
Sonstige pyrotechnische Artikel
| Artikel | Abmessung | BAM | Preis (EUR) |
| Pyrowatte | 50 g Trockensubstanz, Lieferung wasserfeucht | ohne | 30,00 |
| Pyrowatte | 250 g Trockensubstanz, Lieferung wasserfeucht | ohne | 130,00 |
| Pyroschnur weiß | 100 m, Lieferung wasserfeucht | ohne | 95,00 |
| Pyroschnur schwarz | 100 m, Lieferung wasserfeucht | ohne | 105,00 |
| Pyropapier | ca. 50 x 70 cm, Lieferung wasserfeucht | ohne | 14,00 |
| Pyrozeitung | ca. 40 x 50 cm, Lieferung wasserfeucht | ohne | 17,00 |
| Pyrokleber | 1 Flasche | ohne | 15,00 |
| Farbe | Zum Selbstfärben obiger Pyroartikel; ausreichend für 250 g Trockenmasse | ohne | 5,00 |
| Pyrochips | 1 kg | ohne | Tagespreis |
| Pyroflocken | 1 kg | ohne | Tagespreis |
| Shock Tube | 3 mm Durchmesser | ohne | je m 0,75 |
| Anzündlitze | 10 sec./m | ZA | 10,00 |
| Anzündlitze | 23 sec./m | ZA | 10,00 |
| Zündschnur | 33 sec./m | ZA | je Meter 3,00 |
| Zündband | 1 Rolle Tapematch, 15 m | PS | 12,50 |
| elektrische Rauchpatrone | 7 sec., blau | Kl. IV, Innenraum | Tagespreis |
| Rauchtablette, klein, 4 Stück | 35 sec., 7 g, mit Schnell-Anzündschicht | Kl. T₁, Innenraum | Tagespreis |
| Rauchtablette, groß, 2 Stück | 35 g, mit Schnell-Anzündschicht | Kl. T₁, Innenraum | Tagespreis |
| Rauchdochte | 20 min. | ohne | Tagespreis |
| Nebelstreifen | bis 30 min. | ohne | bei SAFEX |
| Rauchpapier | Größe etwa DIN A5 | ohne | bei SAFEX |
| Räuchermehl / Ökonebel | 1 kg (für ca. 10 Minuten) | kein pyrot. Satz | 30,00 |
| Theaterfeuer, rot | 1 kg, ca. 10 min. | Kl. T₁, Innenraum | Tagespreis |
| Theaterfeuer, grün | 1 kg, ca. 10 min. | Kl. T₁, Innenraum | Tagespreis |
| andere Chemikalien für pyrotechnisce Zwecke | auf Anfrage |
* Erforderliches Steuergerät nicht im Preis inbegriffen
** zuzüglich Transport- und Reisekosten
Alle Preise in Euro, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer - Irrtum Vorbehalten - Angebot freibleibend