Spezialeffekte & Pyrotechnik - Preisbeispiele
Beispiele für Steuergeräte
| Kleine Einfach-Steuergeräte, individuell gefertigt, nach Bedürfnissen und Anforderungen seitens des Effektes | ab 2.800,00 EUR |
| Feuer-Manager (Profi-Gerät) zur Steuerung pneumatischer Fackeln: | |
| ― Grundpreis (Skelett) 1 m (b) x 0,8 m (h) x 0,5 m (t) | 2.200,00 EUR |
| ― elektronisch gesteuerte Zündung und Löschung | 1.900,00 EUR |
| ― Drucklufteinrichtung mit integrierter geräuschloser Drucklufterzeugung und 2 Regelkreisen, erforderlich für pneumatische Fackeln, begehbare Feuerschalen, druckluftbetätigtes Lycopodiumfeuer, brennende Requisiten | 2.900,00 EUR |
| ― CO2-Löschmodul | 1.800,00 EUR |
| ― Totmann-Schalter (intern) | 250,00 EUR |
| ― Not-Aus-Taster, (extern) | 250,00 EUR |
| ― Fernbedienung (Zünden, Löschen, Ventile, Not-Aus) | 1250,00 EUR |
| ― Funkfernbedienung, 20-Kanal, mehrfach codiert, Explo | 2.050,00 EUR |
| ― Bühnenverteiler (Skelett) | 1.000,00 EUR |
| ― Bühnenverteiler-Einheit für Verteilung von Zündung und Löschung | 375,00 EUR |
Konkrete Effektgeräte für Kauf oder Miete bitte anfragen!
* Erforderliches Steuergerät nicht im Preis inbegriffen
** zuzüglich Transport- und Reisekosten
Alle Preise in Euro, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer - Irrtum Vorbehalten - Angebot freibleibend